Садиба та палац Потоцьких (с.Тартаків, Львівська обл.): карта
(Садиба Лянцкоронських)
Де | Село Тартаків, Сокальський район, Львівська область |
Збудовано | XVIII ст. – XIX ст. |
Тепер | недіючий об'єкт |
Висота н.р. моря | 210.0 м |
Площа | 12.0 га |
Матеріал \ |
мур \ |
Стиль | необароко |
Статус | пам'ятка архітектури національного значення |
Номер | 1424/0 |
Режим доступу | вільний |
Вагомість | 4.0 з 5 (1 голос) |
Побували | 1 користувач |
Читайте статтю Львівська область. Тут же ще ніхто не написав окремої статті. Додати енциклопедичну статтю
Об'єкти у комплексі (5)
1. Палац Потоцьких (Палац Лянцкоронських)
[карта]Збудовано | 1896 р. |
Сьогодні | недіючий об'єкт |
Матеріал \ |
мур \ |
Стиль | необароко |
Статус | пам'ятка архітектури національного значення |
Номер | 1424/1 |
Важливість | 5.0 з 5 (1 голос) |
Відвідали | 3 користувачі |
2. Флігель палацу Потоцьких
[карта]Датування | 1896 р. |
Тепер | недіючий об'єкт |
Матеріал \ |
мур \ |
Стиль | необароко |
Статус | пам'ятка архітектури національного значення |
Номер у реєстрі | 1424/2 |
Вагомість | 3.0 з 5 (1 голос) |
Побували | 1 користувач |
3. Мури та вали замку Потоцьких
[карта]Час будівництва | 17 р. |
На даний час | недіючий об'єкт |
Матеріал \ |
мур \ |
Статус | пам'ятка архітектури національного значення |
Охоронний номер | 1424/3 |
4. Брама та огорожа
[карта]Час будівництва | XVIII ст. |
Матеріал \ |
мур \ |
Оборонна споруда | оборонна споруда |
Статус | пам'ятка архітектури |
Значимість | 4.0 з 5 (1 голос) |
Побували | 1 користувач |
5. Парк садиби Потоцьких
[карта]Час будівництва | XVIII ст. |
Площа | 5.0 га |
Статус | пам'ятка садово-паркового мистецтва |
Туристична цінність | 3.0 з 5 (1 голос) |
Відвідали | 1 користувач |
Звіти, краєзнавчі статті (0)
Про це місце поки що не написано жодного звіту. Ви можете
|
Обговорення на форумі (0)
Це місце поки що не згадується у жодній темі форуму. Ви можете
|
Коментувати